基本参数: | 2017款指南者 200T 舒享版 | 2017款指南者 200T 家享版 | 2017款指南者 200T 臻享版 | 2017款指南者 200TS 高性能四驱版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 17.00万 | 18.00万 | 20.00万 | 24.00万 |
品牌 | 广汽菲克 | 广汽菲克 | 广汽菲克 | 广汽菲克 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 1.4T 121kW | 1.4T 121kW | 1.4T 121kW | 2.4L 128.5kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 9挡AT |
长×宽×高(mm) | 4415×1819×1625 | 4415×1819×1625 | 4415×1819×1625 | 4415×1819×1648 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | ||||
最高车速(km/h) | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
0-100加速时间(s) | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
工信部油耗(L/100km) | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2017款指南者 200T 舒享版 | 2017款指南者 200T 家享版 | 2017款指南者 200T 臻享版 | 2017款指南者 200TS 高性能四驱版 |
车长(mm) | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 |
车宽(mm) | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 |
车高(mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1648 |
轴距(mm) | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 |
车重(kg) | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
最小离地间隙(mm) | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
前轮距(mm) | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
后轮距(mm) | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
接近角(°) | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
离去角(°) | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
行李厢容积(L) | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
行李厢最大容积(L) | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
发动机: | 2017款指南者 200T 舒享版 | 2017款指南者 200T 家享版 | 2017款指南者 200T 臻享版 | 2017款指南者 200TS 高性能四驱版 |
发动机型号 | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.4 |
排量(mL) | 1368 | 1368 | 1368 | 2360 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
行程(mm) | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 164 | 164 | 164 | 174 |
最大功率(kW/rpm) | 121/5500 | 121/5500 | 121/5500 | 128.5/6450 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 250/2500 | 250/2500 | 250/2500 | 227.5/3900 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱: | 2017款指南者 200T 舒享版 | 2017款指南者 200T 家享版 | 2017款指南者 200T 臻享版 | 2017款指南者 200TS 高性能四驱版 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 9 |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | AT |
变速箱名称 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2017款指南者 200T 舒享版 | 2017款指南者 200T 家享版 | 2017款指南者 200T 臻享版 | 2017款指南者 200TS 高性能四驱版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 多片式离合器 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂带横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 |
前桥限滑差速器/差速锁 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
中央差速器锁止功能 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
后桥限滑差速器/差速锁 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
车轮制动: | 2017款指南者 200T 舒享版 | 2017款指南者 200T 家享版 | 2017款指南者 200T 臻享版 | 2017款指南者 200TS 高性能四驱版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
后轮胎规格 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
备胎 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全配置: | 2017款指南者 200T 舒享版 | 2017款指南者 200T 家享版 | 2017款指南者 200T 臻享版 | 2017款指南者 200TS 高性能四驱版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | 待公布 | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | 待公布 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
后排侧气囊 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
膝部气囊 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
行人安全气囊 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
儿童座椅接口 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
发动机防盗锁止 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
夜视系统 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
操控配置: | 2017款指南者 200T 舒享版 | 2017款指南者 200T 家享版 | 2017款指南者 200T 臻享版 | 2017款指南者 200TS 高性能四驱版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | ● |
自动驻车 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
并线辅助 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | ● |
车道偏离预警系统 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | ● |
可变悬挂 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
可变转向比 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
主动刹车/主动安全系统 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
外部配置: | 2017款指南者 200T 舒享版 | 2017款指南者 200T 家享版 | 2017款指南者 200T 臻享版 | 2017款指南者 200TS 高性能四驱版 |
电动天窗 | 待公布 | ● | ● | ● |
全景天窗 | 待公布 | ● | ● | ● |
运动版包围 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
电动吸合门 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
行李架 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
主动格栅 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
电动后备厢 | 待公布 | 待公布 | ● | ● |
内部配置: | 2017款指南者 200T 舒享版 | 2017款指南者 200T 家享版 | 2017款指南者 200T 臻享版 | 2017款指南者 200TS 高性能四驱版 |
真皮方向盘 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
方向盘上下调节 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
方向盘前后调节 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
多功能方向盘 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
方向盘电动调节 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
方向盘记忆 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
方向盘加热 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
换挡拨片 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
前泊车雷达 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | ● |
后泊车雷达 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | ● |
倒车视频影像 | 待公布 | ● | ● | ● |
全景摄像头 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
自动泊车入位 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | ● |
定速巡航 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | ● |
自适应巡航 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | ● |
无钥匙进入系统 | 待公布 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | 待公布 | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
座椅配置: | 2017款指南者 200T 舒享版 | 2017款指南者 200T 家享版 | 2017款指南者 200T 臻享版 | 2017款指南者 200TS 高性能四驱版 |
真皮/仿皮座椅 | 待公布 | ● | ● | ● |
运动风格座椅 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | 待公布 | 待公布 | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | ● |
后排座椅电动调节 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
腰部支撑调节 | 待公布 | 待公布 | ● | ● |
肩部支撑调节 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
腿部支撑调节 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
驾驶座椅记忆 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
副驾驶座椅记忆 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
前排座椅加热 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
后排座椅加热 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
前排座椅通风 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
后排座椅通风 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
前排座椅按摩 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
后排座椅按摩 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
第二排背部角度调节 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
第二排座椅移动 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
后排座椅整体放倒 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2017款指南者 200T 舒享版 | 2017款指南者 200T 家享版 | 2017款指南者 200T 臻享版 | 2017款指南者 200TS 高性能四驱版 |
GPS导航系统 | 待公布 | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
车载电视 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
音响品牌 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
单碟CD | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
虚拟多碟CD | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
多碟CD | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
单碟DVD | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
多碟DVD | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
2-3喇叭扬声器系统 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
4-5喇叭扬声器系统 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | 待公布 | 待公布 |
8喇叭以上扬声器系统 | 待公布 | 待公布 | ● | ● |
灯光配置: | 2017款指南者 200T 舒享版 | 2017款指南者 200T 家享版 | 2017款指南者 200T 臻享版 | 2017款指南者 200TS 高性能四驱版 |
氙气大灯 | 待公布 | 待公布 | ● | ● |
LED大灯 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
激光大灯 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
前雾灯 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
自动头灯 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
弯道辅助照明灯 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
随动转向大灯 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
大灯清洗装置 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
车内氛围灯 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
玻璃/后视镜: | 2017款指南者 200T 舒享版 | 2017款指南者 200T 家享版 | 2017款指南者 200T 臻享版 | 2017款指南者 200TS 高性能四驱版 |
前电动车窗 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
后电动车窗 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
车窗防夹手功能 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
防紫外线/隔热玻璃 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
后排隐私玻璃 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
电动后视镜 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
后视镜加热 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
后视镜电动折叠 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
内后视镜自动防眩目 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
外后视镜自动防眩目 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
后视镜记忆 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
后排侧遮阳帘 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
后风挡遮阳帘 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
遮阳板化妆镜 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
雨量感应雨刷 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
后雨刷 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
空调/冰箱: | 2017款指南者 200T 舒享版 | 2017款指南者 200T 家享版 | 2017款指南者 200T 臻享版 | 2017款指南者 200TS 高性能四驱版 |
手动空调 | ● | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
自动空调 | 待公布 | ● | ● | ● |
后排独立空调 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 待公布 | ● | ● | ● |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | 待公布 | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
发电机: | 2017款指南者 200T 舒享版 | 2017款指南者 200T 家享版 | 2017款指南者 200T 臻享版 | 2017款指南者 200TS 高性能四驱版 |
充电燃油发动机排量(mL) | ||||
燃料 | ||||
燃油标号 | ||||
供油方式 | ||||
环保标准 | ||||
进气形式 | ||||
气缸排列形式 | ||||
汽缸数(个) | ||||
最大功率(kW/rpm) | ||||
最大扭矩(Nm/rpm) |
先聊两句26款Cyberster,别看就是个年型款,说是也有十大升级,增加了鸢尾青新车色、红黑配色新内饰、加大后备厢空间、增加挡风板、新增电动腰托;语音识别优化、新增敞篷计数器功能、全场景音效矩阵。底盘经过了全新调校、BMS优化续航提升。
银河M9尺寸挺大,长5米2,轴距超3米1,车内能用的空间占比88%,第三排坐人应该不会太憋屈。车头用了叫“星汉涟漪”的灯带,估计只有高配才有。常规机械门把手,这点还不错。
你马自达诚不欺我,EZ-60终于有信儿了,9月底就要上市了。虽然说叫EZ-60啊,不过这外观、内饰跟现在的EZ-6不太一样,而是把之前那概念车基本给还原了。
随着理想ONE车型在国内市场推出后,增程式车型在国内市场销量可谓是一路飙升,销量增长了近50%。而宝马汽车似乎也意识到了什么,并悄悄的酝酿着一个“大动作”!
咱今天不聊别的,就聊聊大家最关心的价格,官方也没剧透,咱一起分析分析猜猜看。首先极氪9X和009一样,定位都是家族的旗舰,009的定价在那摆着呢,卖40多万,9X肯定也不会低于40万。